Publicaciones
| 
					 CESAVEQ-01-SV-2023 Agroquímicos - Bases de Invitación a Cuando Menos Tres Personas  | 
					|||
| 
					 CESAVEQ-01-SV-2023 Agroquímicos - Junta de Aclaraciones  | 
					|||
| 
					 CESAVEQ-01-SV-2023 Agroquímicos - Acto de presentación, apertura y evaluación de proposiciones  | 
					|||
| 
					 CESAVEQ-01-SV-2023 Agroquímicos - Fallo  | 
					|||
| 
					 CESAVEQ-01-SV-2023 Agroquímicos - 2da Vuelta - Bases de Invitación a Cuando Menos Tres Personas  | 
					|||
| 
					 CESAVEQ-01-SV-2023 Agroquímicos - 2da Vuelta - Oficio No. CESAVEQ 091/2023  | 
					|||
| 
					 CESAVEQ-01-SV-2023 Agroquímicos - 2da Vuelta - Junta de Aclaraciones  | 
					|||
| 
					 CESAVEQ-01-SV-2023 Agroquímicos - 2da Vuelta - Acto de presentación, apertura y evaluación de proposiciones  | 
					|||
| 
					 CESAVEQ-01-SV-2023 Agroquímicos - 2da Vuelta - Fallo  | 
					|||
| 
					 CESAVEQ-02-SV-2023 Proteína Hidrolizada 5.5% - Bases de Invitación a Cuando Menos Tres Personas  | 
					|||
| 
					 CESAVEQ-02-SV-2023 Proteína Hidrolizada 5.5% - Junta de Aclaraciones  | 
					|||
| 
					 CESAVEQ-02-SV-2023 Proteína Hidrolizada 5.5% - Acto de presentación, apertura y evaluación de proposiciones  | 
					|||
| 
					 CESAVEQ-02-SV-2023 Proteína Hidrolizada 5.5% - Fallo  | 
					|||
| 
					 CESAVEQ-04-SV-2023 Pick Up - Bases de Invitación a Cuando Menos Tres Personas  | 
					|||
| 
					 CESAVEQ-04-SV-2023 Pick Up - Junta de Aclaraciones  | 
					|||
| 
					 CESAVEQ-04-SV-2023 Pick Up - Acto de presentación, apertura y evaluación de proposiciones  | 
					|||
| 
					 CESAVEQ-04-SV-2023 Pick Up - Fallo  | 
					|||
| 
					 Licitación Pública Bases 2da Convocatoria CESAVEQ-01-SV-2024 Metarhizium Beauveria  | 
					|||
| 
					 2024 ITP CESAVEQ-01-SV Insumos Fitosanitarios  | 
					|||
| 
					 2024 ITP CESAVEQ-01-SV Insumos Fitosanitarios - Junta de Aclaraciones  | 
					|||
| 
					 LPI/CESAVEQ/2024/001 Insumos Fitosanitarios (Spinosad, Proteína Hidrolizada)  | 
					|||
| 
					 LPI/CESAVEQ/2024/001 Insumos Fitosanitarios (Spinosad, Proteína Hidrolizada) - Junta de Aclaraciones  | 
					|||
| 
					 LPI/CESAVEQ/2024/001 Insumos Fitosanitarios (Spinosad, Proteína Hidrolizada) - Presentación, apertura y evaluación de proposiciones  | 
					|||
| 
					 LPI/CESAVEQ/2024/001 Insumos Fitosanitarios (Spinosad, Proteína Hidrolizada) - FALLO  | 
					|||
| 
					 LP/CESAVEQ/2025/001 INSUMOS BIOLOGICOS - BASES Y CONVOCATORIA  | 
					|||
| 
					 LP/CESAVEQ/2025/001 INSUMOS BIOLOGICOS - Junta de Aclaraciones  | 
					|||
| 
					 LP/CESAVEQ/2025/001 INSUMOS BIOLOGICOS - presentación, apertura y evaluación de proposiciones  | 
					|||
| 
					 LP/CESAVEQ/2025/001 INSUMOS BIOLOGICOS - Fallo  | 
					|||
| 
					 2DA LPN/CESAVEQ/2025/001 INSUMOS BIOLOGICOS - BASES Y CONVOCATORIA  | 
					|||
| 
					 2DA LP/CESAVEQ/2025/001 INSUMOS BIOLOGICOS - Junta de Aclaraciones  | 
					|||
| 
					 2DA LP/CESAVEQ/2025/001 INSUMOS BIOLOGICOS - presentación, apertura y evaluación de proposiciones  | 
					|||
| 
					 2DA LP/CESAVEQ/2025/001 INSUMOS BIOLOGICOS - Fallo  | 
					|||
| 
					 ITP/CESAVEQ/2025/001 PICK UP - BASES Y CONVOCATORIA  | 
					|||
| 
					 ITP/CESAVEQ/2025/001 PICK UP - Junta de Aclaraciones  | 
					|||
| 
					 ITP/CESAVEQ/2025/001 PICK UP -Presentación-apertura-evaluación  | 
					|||
| 
					 ITP/CESAVEQ/2025/001 PICK UP -Fallo  | 
					
![]()